Höyrysulkutuotteet
Tuote: 5139

| Käyttö | ylä- ja välipohjat, seinät |
| Materiaali | lujitettu polypropeenikuitu |
| Vetolujuus | 100 N / 5 cm, vahvistetusti lujitettu |
| Paino / m² | n. 50-60 g/m² |
| Murtovenymä | > 25 % |
| SD-arvo | 10 m |
| Paloluokka | palotunnus B2; Käyttö sisätiloissa kattoihin ja seiniin |
| Rullan leveys | 150 cm |
| Rullan pituus | 50m |
| 1 lava on 20 rullaa, 1500m² |
Tuote: 5175

Höyrysulku paperi, vahvistettu; erityisesti puhallusvillalle
| Käyttö | ylä- ja välipohjat, seinät, lattia |
| Materiaali | voimapaperi+HDPE-kalvo+kudos |
| Paino / m² | 150 g/m2 |
| SD-arvo (vesihöyryn läpäisyarvo) | 10 m |
| SD-arvo | 10 m |
| Paloluokka | palotunnus B2; Käyttö sisätiloissa kattoihin ja seiniin |
| Rullan leveys | 100 cm |
| Rullan pituus | 40m |
| 1 lava on 30 rullaa, 1200m² |
Intello Plus / Tuote: 5171

Vahvistettu kosteutta tasaava ilmatiivis höyry sulkukangas; erityisesti puhallusvillalle
| Käyttö | ylä- ja välipohjat, seinät, katot, lattia |
| Materiaali | polypropylen, PP-kalvo, PP-kudos |
| Vesihöyryn diffuusiovastusluku | 37 500 |
| SD-arvo (vesihöyryn läpäisyarvo) | 10 m |
| Vetolujuus | 100 N / 5 cm, vahvistetusti lujitettu |
| Paino / m² | n. 50-60 g/m² |
| Murtovenymä | > 25 % |
| SD-arvo | 10 m |
| Paloluokka | palotunnus B2; Käyttö sisätiloissa kattoihin ja seiniin |
| Rullan leveys | 150 cm |
| Rullan pituus | 50m |
| 1 lava on 20 rullaa, 1500m² |